News
Classifica
P | G | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ABC CASTELFIORENTINO | 4 | 4 | 0 | |
2 | UNION BASKET PRATO | 3 | 3 | 0 | |
3 | BASKET SAN VINCENZO | 4 | 3 | 1 | |
4 | FIDES P. MONTEVARCHI | 4 | 3 | 1 | |
5 | BOLDRINI SELLERIA FUCECCHIO | 4 | 2 | 2 | |
6 | U.S. LIVORNO BASKET | 4 | 2 | 2 | |
7 | PALL. DON BOSCO LIVORNO | 4 | 2 | 2 | |
8 | ENDIASFALTI PALL. AGLIANA 2000 | 4 | 2 | 2 | |
9 | PALL. SANSEPOLCRO | 4 | 2 | 2 | |
10 | ENIC UNIONE SPORTIVA PINO FIRENZE | 3 | 2 | 1 | |
11 | VALDISIEVE | 4 | 2 | 2 | |
12 | PALLACANESTRO PRATO DRAGONS | 4 | 2 | 2 | |
13 | POLISPORTIVA SANCAT | 3 | 1 | 2 | |
14 | BOTTEGONE BASKET 2001 | 4 | 1 | 3 | |
15 | CUS FIRENZE | 3 | 1 | 2 | |
16 | VIRTUS CERTALDO | 4 | 0 | 4 | |
17 | U S BASKET SEI ROSE | 4 | 0 | 4 |
Prossima partita
Photogallery
Video