News Giovanili
Classifica
P | G | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SIENA | 18 | 10 | 9 | 1 |
2 | CHIUSI | 18 | 10 | 9 | 1 |
3 | CASTELFIORENTINO | 16 | 10 | 8 | 2 |
4 | LEGNAIA | 14 | 11 | 7 | 4 |
5 | AGLIANA | 14 | 10 | 7 | 3 |
6 | PIELLE | 12 | 10 | 6 | 4 |
7 | PRATO | 10 | 10 | 5 | 5 |
8 | AREZZO | 10 | 11 | 5 | 6 |
9 | MONTALE | 10 | 11 | 5 | 6 |
10 | MONTEVARCHI | 8 | 10 | 4 | 6 |
11 | VALDISIEVE | 8 | 11 | 4 | 7 |
12 | SPEZIA | 6 | 10 | 3 | 7 |
13 | VALDARNO | 4 | 10 | 2 | 8 |
14 | DON BOSCO | 4 | 10 | 2 | 8 |
15 | ALTOPASCIO | 2 | 10 | 1 | 9 |
Prossima partita
Photogallery
Video
11a giornata
MONTEVARCHI | 63 - 62 | VALDARNO |
CASTELFIORENTINO | 2 - 0 | CHIUSI |
LEGNAIA | 58 - 70 | AREZZO |
SIENA | 79 - 73 | MONTALE |
PIELLE | 84 - 61 | VALDISIEVE |
ALTOPASCIO | 54 - 68 | AGLIANA |
PRATO | 82 - 63 | DON BOSCO |