News
Classifica
| P | G | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLETTIFICIO MANETTI CASTELF. | 12 | 8 | 6 | 2 |
| 2 | WETECH'S FIDES P. MONTEVARCHI | 12 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | UNION BASKET PRATO | 12 | 7 | 6 | 1 |
| 4 | BOLDRINI SELLERIA FUCECCHIO | 10 | 8 | 5 | 3 |
| 5 | PALLACANESTRO PRATO DRAGONS | 10 | 8 | 5 | 3 |
| 6 | ENDIASFALTI PALL. AGLIANA 2000 | 10 | 8 | 5 | 3 |
| 7 | U.S. LIVORNO BASKET | 10 | 7 | 5 | 2 |
| 8 | PALL. DON BOSCO LIVORNO | 8 | 8 | 4 | 4 |
| 9 | ROMOLINI IMM. SANSEPOLCRO | 8 | 8 | 4 | 4 |
| 10 | BASKET SAN VINCENZO | 8 | 7 | 4 | 3 |
| 11 | VALDISIEVE | 6 | 8 | 3 | 5 |
| 12 | LO.TA.R PERSIANE SANCAT | 6 | 7 | 3 | 4 |
| 13 | ENIC UNIONE SPORTIVA PINO FI | 4 | 7 | 2 | 5 |
| 14 | CeB MOTOR CUS FIRENZE | 4 | 7 | 2 | 5 |
| 15 | BOTTEGONE BASKET 2001 | 4 | 7 | 2 | 5 |
| 16 | VALMEC SM SRL SEI ROSE | 2 | 7 | 1 | 6 |
| 17 | VIRTUS CERTALDO | 2 | 8 | 1 | 7 |
Prossima partita
Photogallery
Video