News
Classifica
| P | G | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION BASKET PRATO | 50 | 29 | 25 | 4 |
| 2 | PALLACANESTRO PRATO DRAGONS | 38 | 30 | 19 | 11 |
| 3 | SOLETTIFICIO MANETTI CASTELF. | 36 | 29 | 18 | 11 |
| 4 | PALL. DON BOSCO LIVORNO | 36 | 29 | 18 | 11 |
| 5 | ENDIASFALTI PALL. AGLIANA 2000 | 36 | 29 | 18 | 11 |
| 6 | SOVECAR U.S. LIVORNO BK | 36 | 29 | 18 | 11 |
| 7 | BASKET SAN VINCENZO | 34 | 29 | 17 | 12 |
| 8 | WETECH'S FIDES P. MONTEVARCHI | 30 | 29 | 15 | 14 |
| 9 | VALDISIEVE | 30 | 30 | 15 | 15 |
| 10 | ROMOLINI IMM. SANSEPOLCRO | 28 | 29 | 14 | 15 |
| 11 | LO.TA.R PERSIANE SANCAT | 26 | 29 | 13 | 16 |
| 12 | BOLDRINI SELLERIA FUCECCHIO | 24 | 29 | 12 | 17 |
| 13 | ENIC UNIONE SPORTIVA PINO FI | 22 | 29 | 11 | 18 |
| 14 | VIRTUS CERTALDO | 22 | 30 | 11 | 18 |
| 15 | BOTTEGONE BASKET 2001 | 22 | 29 | 11 | 17 |
| 16 | CeB MOTOR CUS FIRENZE | 18 | 29 | 9 | 20 |
| 17 | VALMEC SM SRL SEI ROSE | 6 | 29 | 3 | 26 |
Prossima partita
Photogallery
Video