News
Classifica
| P | G | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION BASKET PRATO | 30 | 18 | 15 | 3 |
| 2 | PALLACANESTRO PRATO DRAGONS | 28 | 19 | 14 | 5 |
| 3 | ENDIASFALTI PALL. AGLIANA 2000 | 24 | 19 | 12 | 7 |
| 4 | BASKET SAN VINCENZO | 24 | 19 | 12 | 7 |
| 5 | SOVECAR U.S. LIVORNO BK | 24 | 19 | 12 | 7 |
| 6 | BOLDRINI SELLERIA FUCECCHIO | 22 | 19 | 11 | 8 |
| 7 | PALL. DON BOSCO LIVORNO | 22 | 19 | 11 | 8 |
| 8 | SOLETTIFICIO MANETTI CASTELF. | 20 | 19 | 10 | 9 |
| 9 | WETECH'S FIDES P. MONTEVARCHI | 20 | 19 | 10 | 9 |
| 10 | VALDISIEVE | 20 | 19 | 10 | 9 |
| 11 | ROMOLINI IMM. SANSEPOLCRO | 20 | 19 | 10 | 9 |
| 12 | LO.TA.R PERSIANE SANCAT | 18 | 18 | 9 | 9 |
| 13 | VIRTUS CERTALDO | 14 | 19 | 7 | 11 |
| 14 | BOTTEGONE BASKET 2001 | 14 | 19 | 7 | 11 |
| 15 | CeB MOTOR CUS FIRENZE | 8 | 18 | 4 | 14 |
| 16 | ENIC UNIONE SPORTIVA PINO FI | 6 | 19 | 3 | 16 |
| 17 | VALMEC SM SRL SEI ROSE | 4 | 19 | 2 | 17 |
Prossima partita
Photogallery
Video