Classifica

    P G V P
1 MONTECATINI TERME BASKET 54 29 27 2
2 GEMA MONTECATINITERME 50 29 25 4
3 SPEZIA BASKET CLUB 40 29 20 9
4 SOLETTIFICIO MANETTI CASTELFIORENTINO 36 28 18 10
5 SCUOLA BASKET AREZZO 36 29 18 11
6 SIBE PALL. PRATO 32 28 16 12
7 CANTINI LORANO OLIMPIA LEGNAIA 30 29 15 14
8 VIRUS SIENA 24 29 12 17
9 SYNERGY BASKET VALDARNO 24 28 12 16
10 A.S.D. VALDISIEVE 24 29 12 17
11 ENDIASFALTI AGLIANA 22 29 11 18
12 BASKETBALL LUCCA 22 29 11 18
13 CUS PISA 20 29 10 19
14 CONSORZIO LEONARDO QUARRATA 20 29 10 19
15 TOSCANA FOOD PALL. DON BOSCO 14 29 7 22
16 WEBKORNER FIDES MONTEVARCHI 12 28 6 22

Prossima partita

2022-04-09

WEBKORNER FIDES MONTEVARCHI
TOSCANA FOOD PALL. DON BOSCO

vs

WEBKORNER FIDES MONTEVARCHI

62

TOSCANA FOOD PALL. DON BOSCO

82

Photogallery